DZSF系列直线振动筛是利用电动激振器做为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前做运动,以合理匹配的筛网达天筛分目的。物料从经料机均匀地进入筛机的进料口,通过多层筛网产生数种产品和不合格的筛上物、筛下物分别从各自的出口排出。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、维修方便、全封闭结构无粉尘污染等特点。广泛适用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、食品、碳素、化肥等行业。
DZSF系列直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。 可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数325目,可筛分出7种不同粒度的物料。
DZSF直线振动筛主要特点:
DZSF系列直线振动筛为双振动电机驱动,利用振动电机激振的原理工作。当两台电机作同步、反向旋转时,其偏心块所产生的振动力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角,在振动力和物料自重力的联合作用下,使物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,以合理匹配筛网达到筛分的目的。
意:DZSF系列直线振动筛是一种全封闭型的直线振动型振动筛,根据客户的要求不同,可以根据用户的不同要求定制设备.如需购买设备请咨询公司服务人员,此表参数为标准筛机参数,仅供选型参考.
DZSF型直线振动筛适用于0.74-10mm,含水小于7%,无粘性物料的任何干式物料的筛分。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、医药、树脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分。
DZSF直线振动筛外形尺寸图表:
尺寸参数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | ф | фK |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1300 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1330 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1580 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1620 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1670 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1650 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1630 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1610 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1320 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 368 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 120 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
DZSF直线振动筛技术参数表:
型号 | 筛面尺寸 | 筛面层数 | 网孔尺寸 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电机功率 | 振动方向角 | 外形尺寸(长×宽×高) |
DZSF520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 2DZSF830 3DZSF830 | 800×3000 | 1 2 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
DZSF直线振动筛订货须知:
客户来函查询有关使用直线振动筛资料时,请将以下资料一并提供给我们,以便我们对客户提供迅速满意的答复。
待处理物料的名称、结果、比重、含水率及处理时的温度。
达到何种结果,概略分级、一般筛选或其它用途。
生产量(每小时处理公斤)。
筛网目数及筛选级数。
工作运转状况(单班、连续等)。
特殊要求。