您好,欢迎访问新乡市宏达振动设备有限责任公司网站
热门关键字:振动电机防爆振动电机振动平台三维振动平台振动给料机
宏达振动产品HongDa Product
宏达振动电机
宏达振动平台
宏达仓壁振动器
宏达振动筛
宏达振动给料机
技术文献
球磨机选型2015-09-10

系列产品广泛用于水泥、电站、耐火格料、化肥等工厂企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料、适用于开流、圈流等工艺系统。


项目 


规格 粉磨方式 产量 有效容积 入磨粒度 磨机转速 研磨体装载量 驱动方式 主轴承冷却用水 主电动机 主减速机 重量 备注

型号 功率 型号 速比

MB1864 圈流 6.5-7 14.76 ∠25 23.9 19.5 边缘 1*2 JR137-8 210 ZD60-8 4.5 35

MB1870 圈流 7.5 16.44 ∠25 23.9 21 边缘 1*2 JR138-8 245 ZD60-8 4.5 39.2

MB1875 圈流 7.5-8 17.68 ∠25 23.9 22.5 边缘 1*2 JR138-8 245 ZD60-8 4.5 40

MB2265 圈流 13-15 21.3 ∠25 21.4 31 边缘 1.5*2 JR148-8 380 ZD70-9 5 49

MB2270 圈流 14-16 23.1 ∠25 21.4 33 边缘 1.5*2 JR158-8 380 ZD70-9 5 50

MB2275 圈流/开流 15-17/13-16 24.7 ∠25 21.4 35 边缘 1.5*2 YR500-8 380 ZD70-9 5 51

MB2295 圈流/开流 18-22/17-18 42.4 ∠20 21.4 41 边缘 1.5*2 JR1510-8 475 ZDH70-9 5 70

MB22130 圈流/开流 18-22/17-18 42.4 ∠25 21.4 53 边缘 2.5*2 YR630-8 630 ZD80 5 106

MB2470 圈流/开流 16-18 28.17 ∠20 20.4 35.5 边缘 1.5*2 JRQ1510-8 475 ZD80 5 65

MB2480 圈流/开流 18-20/16-17 32.2 ∠20 20.4 45 边缘 1.5*2 JR1512-8 475 ZD80 5 74.8

MB24100 圈流/开流 19-22/17-19 40.3 ∠20 20.9 50 边缘 2*2 JR1512-8 630 ZD80 5 104

MB24110 圈流/开流 20-23/18-20 43.4 ∠20 20.9 58 边缘 2*2 JR1512-8 630 MBY630 5 108

MB24120 圈流/开流 25-27/20-23 46.5 ∠25 21.5 64 边缘 2.5*2 YR800-8 800 MBY710 6.3 126

MB24130 圈流/开流 28-30/24-26 49.6 ∠25 21.5 70 边缘 2.5*2 YR800-8 800 MBY710 6.3 131

MB26130 圈流/开流 30-32/26-28 60.5 ∠25 19.1 80 边缘 2.5*2 JR1000-8 1000 MBY710 4.5 158

MB3090 圈流/开流 35-40/28-32 58.5 ∠25 17.7 80 边缘 2.5*2 YR1000-8 1000 MBY710 6.3 147

MB30110 圈流/开流 40-44/33-35 71 ∠20 19 90 边缘 2*2 YR1250-8 1250 MBY800 5.6 152

MB30120 圈流/开流 43-46/36-38 73.9 ∠20 19 103 边缘 2*2 YR1400-8 1400 MBY900 6.3 162

MB30130 圈流/开流 45-48/38-40 76.8 ∠20 19 112 边缘 2*2 YR1400-8 1400 MBY900 6.3 172

MB32130 圈流/开流 88.95 88.95 ∠20 17.7 122 边缘 2*2 YR1600-8 1600 MBY900 5.6 196

MB32140 圈流/开流 52-54/44-46 96.5 ∠20 17.7 132 边缘 2*2 YR1800-8 1800 MBY900 5.6 208

MB35110 圈流 55-60 93.8 ∠20 16.5 152 中心 3*2 YR2000-10 2000 8J2240 37 152 不含电机,减速机重量

MB35130 圈流 60-65 110.8 ∠25 17 175 中心 3.5*2 YR2000-8 2000 JS130-A-F1 44 314

M38130 圈流 65-75 133.9 ∠25 17 190 中心(中空轴支承 3.5*2 YR2500-8/1730 2500 JS130-C-F1 44 223 不含电机,减速机重量

M38130 圈流 65-75 133.9 ∠25 16.5 190 中心(双滑覆支承) YR2500-8/1730 2500 44 260 不含电机,减速机重量

MB38130 圈流 65-75 133.9 ∠25 16.5 190 单边双传动 3.5*2 YRKK800-6 2500 DBS250 225 不含电机,减速机重量

M42130 开流 75 164 ∠30 15.6 209 中心(双滑覆支承) 3.5*2 YRKK900-8 3250 JS150-A2 47 280 不含电机,减速机重量


收缩
  • 电话咨询

  • 0373-2632855
  • 13072638986