MZG型振动给料机,是列入煤炭部科研计划,由基建司主持签定的新型给料设备。该机目前已经在煤炭行业上使用了3000多台,产品性能稳定可靠,深受用户欢迎,并获得河南省优秀产品二等奖。
本机为单质体强迫振动系统,振动源为一对型号相同的带有偏心重块的振动电机,它们之间无强迫联系,利用双电机驱动异向自同步理论;给料机工作时,固定在槽体上两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转,振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动,使整个给料机沿激振力方向作周期性往复振动,物料在槽体内沿直线方向作抛物线运动,物料从入料端落入槽体后,迅速前进,从而达到运输物料之目的。
本机可用于煤炭、水电部门及其它煤炭能源转化工业的给料,所给物料水分<26%,含泥量<45%。
MZG型煤用电机振动给料机广泛用于煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等各部门中,用以把块状、颗粒状及粉状物料从储料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。
本产品是一种经济技术指标先进的给料设备,具有体积小、重量轻、结构简单、处理量大、安装、操作、维修方便、激振力可调、输送效能高、噪音低、能耗少、动负荷小、功率因数高,在远超共振状态下工作振幅稳定,运行可靠,对各种物料适应性较强等特点。根据需要也可采用电动闸门。
主要技术参数:
给料量t/h | 给料粒度mm | 安装角度 | 双振幅mm | 振动电机功率KW | 振动频率r/min | 最大激振力KN | 单吊挂静负荷N | 单吊挂最大动负荷N | 给料机重量KG | 溜槽闸门重KG | ||
MZG50 | 0-150 | 5-15° | 6-12 | 2*0.75 | 980 | 2*10 | 1784 | 960 | 370 | 420 | ||
MGZ60 | 100-200 | 0-150 | 5-10° | 6-12 | 2*0.75 | 980 | 2*10 | 2294 | 960 | 460 | 530 | |
MZG70 | 150-230 | 0-200 | 5-10° | 6-12 | 2*0.75 | 980 | 2*10 | 2744 | 960 | 580 | 670 | |
MZG90 | 200-700 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*1.5 | 980 | 2*20 | 4323 | 1025 | 770 | 920 | |
MZG100 | 250-750 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*1.5 | 980 | 2*20 | 6573 | 1490 | 860 | 990 | |
MZG110 | 290-800 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*2.2 | 980 | 2*30 | 7214 | 1680 | 1050 | 1100 | |
MZG130 | 340-1000 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*2.2 | 980 | 2*30 | 8612 | 1680 | 1270 | 1420 | |
MZG150 | 420-1200 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*3.7 | 980 | 2*30 | 10368 | 2020 | 1550 | 1720 | |
MZG180 | 650-1500 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*3.7 | 980 | 2*50 | 17200 | 2620 | 2350 | 2780 | |
MZG120K | 100 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*0.75 | 1460 | 2*50 | 2960 | 940 | 1105 | 1180 | |
MZG160K | 150 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*0.75 | 1460 | 2*16 | 4370 | 940 | 1680 | 1705 | |
MZG180K | 200 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.1 | 1460 | 2*16 | 5520 | 1120 | 2150 | 2230 | |
MZG200K | 230 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.1 | 1460 | 2*20 | 5980 | 1120 | 2310 | 2380 | |
MZG220K | 250 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.1 | 1460 | 2*20 | 6650 | 1120 | 2460 | 2560 | |
MZG280K | 300 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.5 | 1460 | 2*32 | 7320 | 1530 | 2700 | 3110 | |
MZG320K | 350 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.5 | 1460 | 2*32 | 7850 | 1530 | 2900 | 3350 |
产品型号说明:
M Z G 110
┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ └—————槽体宽度
│ │ └———————给料机
│ └——————————振动
└—————————————煤用
安装外形图:
普通型给料机的主要尺寸:
注:溜槽闸门B3>=1700mm的,为双手轮闸门,其它为单手轮闸门,如用户无要求为左式安装。
安装外形图:
宽槽体给料机的主要尺寸:
注:溜槽闸门B3>=1700mm的,为双手轮闸门,其它为单手轮闸门,如用户无要求为左式安装。